北京市建筑市场信用信息监管服务平台

业绩信息>>
返回平台首页

专业分包信息

合同编号: 工程名称:
序号 合同编号 工程名称 招标人 中标人 合同价(元) 建筑面积(平方米) 合同签订日期 浏览
1 FZZFA02300673 朝阳区黑庄户定辛庄农民安置房项目(11-18#住宅、05-11#防护单元主要出入口、4-5#地下车库、锅炉房、再生资源回收站2、3-4#配建公共服务设施、1#配建公共服务设施-1、-2、-3)-弱电工程 北京城建八建设发展有限责任公司 北京鸿科国际工程有限公司 6751642.69 18373.03 2024/01/25 浏览
2 FZZFA02300673 朝阳区黑庄户定辛庄农民安置房项目(11-18#住宅、05-11#防护单元主要出入口、4-5#地下车库、锅炉房、再生资源回收站2、3-4#配建公共服务设施、1#配建公共服务设施-1、-2、-3)-弱电工程 北京城建八建设发展有限责任公司 北京鸿科国际工程有限公司 6751642.69 18373.03 2024/01/25 浏览
3 FZZFA02300673 朝阳区黑庄户定辛庄农民安置房项目(11-18#住宅、05-11#防护单元主要出入口、4-5#地下车库、锅炉房、再生资源回收站2、3-4#配建公共服务设施、1#配建公共服务设施-1、-2、-3)-弱电工程 北京城建八建设发展有限责任公司 北京鸿科国际工程有限公司 6751642.69 18373.03 2024/01/25 浏览
4 FZZFA02300673 朝阳区黑庄户定辛庄农民安置房项目(11-18#住宅、05-11#防护单元主要出入口、4-5#地下车库、锅炉房、再生资源回收站2、3-4#配建公共服务设施、1#配建公共服务设施-1、-2、-3)-弱电工程 北京城建八建设发展有限责任公司 北京鸿科国际工程有限公司 6751642.69 18373.03 2024/01/25 浏览
5 FZZFA02300673 朝阳区黑庄户定辛庄农民安置房项目(11-18#住宅、05-11#防护单元主要出入口、4-5#地下车库、锅炉房、再生资源回收站2、3-4#配建公共服务设施、1#配建公共服务设施-1、-2、-3)-弱电工程 北京城建八建设发展有限责任公司 北京鸿科国际工程有限公司 6751642.69 18373.03 2024/01/25 浏览
6 FZZFA02300651 朝阳区黑庄户定辛庄农民安置房项目(1-10#住宅、01-04#防护单元主要出入口、1-3#地下车库、2#配建公共服务设施、再生资源回收站1、六班幼儿园、幼儿园警卫室、十八班小学、小学值班室)-弱电工程 北京住总集团有限责任公司 北京鸿科国际工程有限公司 8645138.53 220320.64 2024/01/17 浏览
7 FZZFA02300651 朝阳区黑庄户定辛庄农民安置房项目(1-10#住宅、01-04#防护单元主要出入口、1-3#地下车库、2#配建公共服务设施、再生资源回收站1、六班幼儿园、幼儿园警卫室、十八班小学、小学值班室)-弱电工程 北京住总集团有限责任公司 北京鸿科国际工程有限公司 8645138.53 220320.64 2024/01/17 浏览
8 FZZFA02300651 朝阳区黑庄户定辛庄农民安置房项目(1-10#住宅、01-04#防护单元主要出入口、1-3#地下车库、2#配建公共服务设施、再生资源回收站1、六班幼儿园、幼儿园警卫室、十八班小学、小学值班室)-弱电工程 北京住总集团有限责任公司 北京鸿科国际工程有限公司 8645138.53 220320.64 2024/01/17 浏览
9 FZZFA02300651 朝阳区黑庄户定辛庄农民安置房项目(1-10#住宅、01-04#防护单元主要出入口、1-3#地下车库、2#配建公共服务设施、再生资源回收站1、六班幼儿园、幼儿园警卫室、十八班小学、小学值班室)-弱电工程 北京住总集团有限责任公司 北京鸿科国际工程有限公司 8645138.53 220320.64 2024/01/17 浏览
10 FZZFA02300651 朝阳区黑庄户定辛庄农民安置房项目(1-10#住宅、01-04#防护单元主要出入口、1-3#地下车库、2#配建公共服务设施、再生资源回收站1、六班幼儿园、幼儿园警卫室、十八班小学、小学值班室)-弱电工程 北京住总集团有限责任公司 北京鸿科国际工程有限公司 8645138.53 220320.64 2024/01/17 浏览
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:10, 每页显示15 条记录,跳转至第