北京市建筑市场信用信息监管服务平台

业绩信息>>
返回平台首页

专业分包信息

合同编号: 工程名称:
序号 合同编号 工程名称 招标人 中标人 合同价(元) 建筑面积(平方米) 合同签订日期 浏览
1 FZZFA02400649 张家湾车辆段综合利用供地项目FZX-1202-0079-02(上盖区)、FZX-1202-0079-03(落地区)、FZX-1202-0079-04(落地区)地块F3其他类多功能用地项目(1#楼-商场)精装修工程(三标段) 北京城建集团有限责任公司 北京城建六建设集团有限公司 42039628.34 0.00 2025/03/11 浏览
2 FZZFA02400649 张家湾车辆段综合利用供地项目FZX-1202-0079-02(上盖区)、FZX-1202-0079-03(落地区)、FZX-1202-0079-04(落地区)地块F3其他类多功能用地项目(1#楼-商场)精装修工程(三标段) 北京城建集团有限责任公司 北京城建六建设集团有限公司 42039628.34 0.00 2025/03/11 浏览
3 FZZFA02400649 张家湾车辆段综合利用供地项目FZX-1202-0079-02(上盖区)、FZX-1202-0079-03(落地区)、FZX-1202-0079-04(落地区)地块F3其他类多功能用地项目(1#楼-商场)精装修工程(三标段) 北京城建集团有限责任公司 北京城建六建设集团有限公司 42039628.34 0.00 2025/03/11 浏览
4 FZZFA02400649 张家湾车辆段综合利用供地项目FZX-1202-0079-02(上盖区)、FZX-1202-0079-03(落地区)、FZX-1202-0079-04(落地区)地块F3其他类多功能用地项目(1#楼-商场)精装修工程(三标段) 北京城建集团有限责任公司 北京城建六建设集团有限公司 42039628.34 0.00 2025/03/11 浏览
5 FZZFA02400649 张家湾车辆段综合利用供地项目FZX-1202-0079-02(上盖区)、FZX-1202-0079-03(落地区)、FZX-1202-0079-04(落地区)地块F3其他类多功能用地项目(1#楼-商场)精装修工程(三标段) 北京城建集团有限责任公司 北京城建六建设集团有限公司 42039628.34 0.00 2025/03/11 浏览
6 FZZFA02400649 张家湾车辆段综合利用供地项目FZX-1202-0079-02(上盖区)、FZX-1202-0079-03(落地区)、FZX-1202-0079-04(落地区)地块F3其他类多功能用地项目(1#楼-商场)精装修工程(三标段) 北京城建集团有限责任公司 北京城建六建设集团有限公司 42039628.34 0.00 2025/03/11 浏览
7 FZZFA02400649 张家湾车辆段综合利用供地项目FZX-1202-0079-02(上盖区)、FZX-1202-0079-03(落地区)、FZX-1202-0079-04(落地区)地块F3其他类多功能用地项目(1#楼-商场)精装修工程(三标段) 北京城建集团有限责任公司 北京城建六建设集团有限公司 42039628.34 0.00 2025/03/11 浏览
8 FZZFA02400649 张家湾车辆段综合利用供地项目FZX-1202-0079-02(上盖区)、FZX-1202-0079-03(落地区)、FZX-1202-0079-04(落地区)地块F3其他类多功能用地项目(1#楼-商场)精装修工程(三标段) 北京城建集团有限责任公司 北京城建六建设集团有限公司 42039628.34 0.00 2025/03/11 浏览
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:8, 每页显示15 条记录,跳转至第