北京市建筑市场信用信息监管服务平台

业绩信息>>
返回平台首页

专业分包信息

合同编号: 工程名称:
序号 合同编号 工程名称 招标人 中标人 合同价(元) 建筑面积(平方米) 合同签订日期 浏览
1 FZZFA02600056 北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区一期安置房及非经营性配套设施项目(DX12-0103-062地块)(062-1#住宅楼等14项)-消防工程 中铁二十四局集团有限公司 北京海利达机电工程有限公司 10440945.09 94471.94 2026/07/06 浏览
2 FZZFA02600056 北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区一期安置房及非经营性配套设施项目(DX12-0103-062地块)(062-1#住宅楼等14项)-消防工程 中铁二十四局集团有限公司 北京海利达机电工程有限公司 10440945.09 94471.94 2026/07/06 浏览
3 FZZFA02600056 北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区一期安置房及非经营性配套设施项目(DX12-0103-062地块)(062-1#住宅楼等14项)-消防工程 中铁二十四局集团有限公司 北京海利达机电工程有限公司 10440945.09 94471.94 2026/07/06 浏览
4 FZZFA02600070 北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区一期安置房及非经营性配套设施项目(DX12-0103-065地块)(065-1#住宅楼等13项)-消防工程 北京市大兴区建设集团有限公司 北京海利达机电工程有限公司 10854871.85 108437.73 2026/06/03 浏览
5 FZZFA02600070 北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区一期安置房及非经营性配套设施项目(DX12-0103-065地块)(065-1#住宅楼等13项)-消防工程 北京市大兴区建设集团有限公司 北京海利达机电工程有限公司 10854871.85 108437.73 2026/06/03 浏览
6 FZZFA02600070 北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区一期安置房及非经营性配套设施项目(DX12-0103-065地块)(065-1#住宅楼等13项)-消防工程 北京市大兴区建设集团有限公司 北京海利达机电工程有限公司 10854871.85 108437.73 2026/06/03 浏览
7 FZZFA02600070 北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区一期安置房及非经营性配套设施项目(DX12-0103-065地块)(065-1#住宅楼等13项)-消防工程 北京市大兴区建设集团有限公司 北京海利达机电工程有限公司 10854871.85 108437.73 2026/06/03 浏览
8 FZZFA02600070 北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区一期安置房及非经营性配套设施项目(DX12-0103-065地块)(065-1#住宅楼等13项)-消防工程 北京市大兴区建设集团有限公司 北京海利达机电工程有限公司 10854871.85 108437.73 2026/06/03 浏览
9 FZZFA02600051 北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区一期安置房及非经营性配套设施项目(DX12-0103-051地块)(051-1#住宅楼等18项)-消防工程 上海宝冶集团有限公司 北京海利达机电工程有限公司 16145569.42 180918.74 2026/06/01 浏览
10 FZZFA02600051 北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区一期安置房及非经营性配套设施项目(DX12-0103-051地块)(051-1#住宅楼等18项)-消防工程 上海宝冶集团有限公司 北京海利达机电工程有限公司 16145569.42 180918.74 2026/06/01 浏览
11 FZZFA02600051 北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区一期安置房及非经营性配套设施项目(DX12-0103-051地块)(051-1#住宅楼等18项)-消防工程 上海宝冶集团有限公司 北京海利达机电工程有限公司 16145569.42 180918.74 2026/06/01 浏览
12 FZZFA02600051 北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区一期安置房及非经营性配套设施项目(DX12-0103-051地块)(051-1#住宅楼等18项)-消防工程 上海宝冶集团有限公司 北京海利达机电工程有限公司 16145569.42 180918.74 2026/06/01 浏览
13 FZZFA02600051 北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区一期安置房及非经营性配套设施项目(DX12-0103-051地块)(051-1#住宅楼等18项)-消防工程 上海宝冶集团有限公司 北京海利达机电工程有限公司 16145569.42 180918.74 2026/06/01 浏览
14 FZZFA02500200 朝阳区王四营乡孛罗营新村安置房项目(五期工程、六期工程)消防工程(含消防电外线) 北京京能建设集团有限公司-北京城建远东建设投资集团有限公司-北京宾阳建筑工程有限公司 北京海利达机电工程有限公司 22937072.47 234048.53 2026/03/13 浏览
15 FZZFA02500200 朝阳区王四营乡孛罗营新村安置房项目(五期工程、六期工程)消防工程(含消防电外线) 北京京能建设集团有限公司-北京城建远东建设投资集团有限公司-北京宾阳建筑工程有限公司 北京海利达机电工程有限公司 22937072.47 234048.53 2026/03/13 浏览
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:26, 每页显示15 条记录,跳转至第