预售楼盘测绘成果公示_建筑面积分户明细表详细
单元: 层号: 房间号:
层次单元房号建筑面积套内建筑面积(含阳台)阳台建筑面积分摊面积分摊系数
3 3单元 302 74.67 54.44 2.85 20.23 0.37154
3 4单元 301 74.67 54.44 2.85 20.23 0.37154
3 4单元 302 75.27 54.88 2.85 20.39 0.37154
4 1单元 401 75.27 54.88 2.85 20.39 0.37154
4 1单元 402 74.67 54.44 2.85 20.23 0.37154
4 2单元 401 74.67 54.44 2.85 20.23 0.37154
4 2单元 402 74.67 54.44 2.85 20.23 0.37154
4 3单元 401 74.67 54.44 2.85 20.23 0.37154
4 3单元 402 74.67 54.44 2.85 20.23 0.37154
4 4单元 401 74.67 54.44 2.85 20.23 0.37154
4 4单元 402 75.27 54.88 2.85 20.39 0.37154
5 1单元 501 75.27 54.88 2.85 20.39 0.37154
5 1单元 502 74.67 54.44 2.85 20.23 0.37154
5 2单元 501 74.67 54.44 2.85 20.23 0.37154
5 2单元 502 74.67 54.44 2.85 20.23 0.37154
5 3单元 501 74.67 54.44 2.85 20.23 0.37154
5 3单元 502 74.67 54.44 2.85 20.23 0.37154
5 4单元 501 74.67 54.44 2.85 20.23 0.37154
5 4单元 502 75.27 54.88 2.85 20.39 0.37154
6 1单元 601 75.27 54.88 2.85 20.39 0.37154
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:108, 每页显示20 条记录,跳转至第