预售楼盘测绘成果公示_建筑面积分户明细表详细
单元: 层号: 房间号:
层次单元房号建筑面积套内建筑面积(含阳台)阳台建筑面积分摊面积分摊系数
-2 封闭空间1 1.08 1.08 0.00 0.00 0.0
-2 候梯厅 4.62 4.62 0.00 0.00 0.0
-2 走道4 34.92 34.92 0.00 0.00 0.0
-2 设备用房5 20.53 20.53 0.00 0.00 0.0
-2 楼梯间2 15.13 15.13 0.00 0.00 0.0
-2 走道2 19.13 19.13 0.00 0.00 0.0
-2 走道3 19.13 19.13 0.00 0.00 0.0
-2 走道1 15.64 15.64 0.00 0.00 0.0
-2 楼梯间1 14.67 14.67 0.00 0.00 0.0
-2 热力小室 13.68 13.68 0.00 0.00 0.0
-2 设备用房6 12.63 12.63 0.00 0.00 0.0
-2 设备用房2 12.08 12.08 0.00 0.00 0.0
-2 设备用房8 10.83 10.83 0.00 0.00 0.0
-2 设备用房1 8.58 8.58 0.00 0.00 0.0
-2 设备用房7 7.25 7.25 0.00 0.00 0.0
-2 设备用房4 6.50 6.50 0.00 0.00 0.0
-2 电梯1 5.04 5.04 0.00 0.00 0.0
-2 电梯2 5.04 5.04 0.00 0.00 0.0
-2 管井 4.99 4.99 0.00 0.00 0.0
-2 设备用房3 3.69 3.69 0.00 0.00 0.0
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:70, 每页显示20 条记录,跳转至第