预售楼盘测绘成果公示_建筑面积分户明细表详细
单元: 层号: 房间号:
层次单元房号建筑面积套内建筑面积(含阳台)阳台建筑面积分摊面积分摊系数
12 2单元 1201 108.57 83.23 6.75 25.34 0.304495
12 2单元 1202 108.60 83.25 6.79 25.35 0.304495
13 1单元 1301 108.60 83.25 6.79 25.35 0.304495
13 1单元 1302 108.57 83.23 6.75 25.34 0.304495
13 2单元 1301 108.57 83.23 6.75 25.34 0.304495
13 2单元 1302 108.60 83.25 6.79 25.35 0.304495
14 1单元 1401 108.60 83.25 6.79 25.35 0.304495
14 1单元 1402 108.57 83.23 6.75 25.34 0.304495
14 2单元 1401 108.57 83.23 6.75 25.34 0.304495
14 2单元 1402 108.60 83.25 6.79 25.35 0.304495
15 1单元 1501 108.60 83.25 6.79 25.35 0.304495
15 1单元 1502 108.57 83.23 6.75 25.34 0.304495
15 2单元 1501 108.57 83.23 6.75 25.34 0.304495
15 2单元 1502 108.60 83.25 6.79 25.35 0.304495
16 1单元 1601 108.60 83.25 6.79 25.35 0.304495
16 1单元 1602 109.06 83.60 6.75 25.46 0.304495
17 1单元 1701 108.60 83.25 6.79 25.35 0.304495
17 1单元 1702 109.06 83.60 6.75 25.46 0.304495
18 1单元 1801 108.60 83.25 6.79 25.35 0.304495
18 1单元 1802 109.06 83.60 6.75 25.46 0.304495
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:67, 每页显示20 条记录,跳转至第