企业名称: 评价时间: 资质等级:
企业排名 企业名称 企业得分 评价日期
1 北京建工集团有限责任公司 99.95455 2024-10-15T00:00:00+08:00
2 北京城建集团有限责任公司 99.9186 2024-10-15T00:00:00+08:00
3 中铁建设集团有限公司 99.45652 2024-10-15T00:00:00+08:00
4 中国建筑一局(集团)有限公司 99.33023 2024-10-15T00:00:00+08:00
5 中建三局集团有限公司 98.97917 2024-10-15T00:00:00+08:00
6 北京城建北方集团有限公司 98.8 2024-10-15T00:00:00+08:00
7 中国建筑第二工程局有限公司 98.39655 2024-10-15T00:00:00+08:00
8 北京住总集团有限责任公司 98.38182 2024-10-15T00:00:00+08:00
9 中铁建工集团有限公司 98.25 2024-10-15T00:00:00+08:00
10 北京建工四建工程建设有限公司 98.16667 2024-10-15T00:00:00+08:00
11 北京市政建设集团有限责任公司 97.5 2024-10-15T00:00:00+08:00
12 中建一局集团建设发展有限公司 97.34 2024-10-15T00:00:00+08:00
13 中国建筑第八工程局有限公司 96.96774 2024-10-15T00:00:00+08:00
14 北京市第三建筑工程有限公司 96.80455 2024-10-15T00:00:00+08:00
15 中国新兴建筑工程有限责任公司 96.3 2024-10-15T00:00:00+08:00
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:375, 每页显示15 条记录,跳转至第