| 工程名称: | 北京天兵科技有限公司装修工程 |
| 项目代码: | |
| 项目编号: | 110106202504180103 |
| 竣工验收备案编号: | 京竣联验(丰)字〔2026〕0267号 |
| 施工许可证编号: | 110106202504180103 |
| 实际造价(万元): | 2200.0 |
| 实际面积(平方米): | 20713.0 |
| 长度(米): | 0.0 |
| 跨度(米): | 0.0 |
| 实际建设规模: | 20713平方米 |
| 结构体系: | 框架结构 |
| 实际开工日期: | 2025-05-06 |
| 实际竣工验收备案日期: | 2026-02-04 |
| 备注: | 包含装饰装修工程、给排水工程、防水工程、电气工 程、通风空调安装工程、消防电工程、消防水工程、弱电工程、智能化工程等施工内容。 |
| 关 闭 | |