工程名称: | 越海全球物流服务基地项目(1#仓库等8 项) |
项目代码: | 202300005591300608 |
项目编号: | 110230202311210201 |
竣工验收备案编号: | 京竣联验(经)字〔2025〕0641号 |
施工许可证编号: | 110230202311210201 |
实际造价(万元): | 9868.0 |
实际面积(平方米): | 40115.11 |
长度(米): | 79.8 |
跨度(米): | 22.8 |
实际建设规模: | 40115.1平方米 |
结构体系: | 框架结构 |
实际开工日期: | 2023-12-08 |
实际竣工验收备案日期: | 2025-04-07 |
备注: | 建筑高度28.4米,地上3层,地下1层 |
关 闭 |