工程名称: | 朝阳区东坝经济适用住房(20#住宅楼等9项) |
项目代码: | |
项目编号: | 110105202111120301 |
竣工验收备案编号: | 0101朝竣2025(建)0037号 |
施工许可证编号: | 110105202111120301 |
实际造价(万元): | 39241.68484 |
实际面积(平方米): | 86626.0 |
长度(米): | 0.0 |
跨度(米): | 0.0 |
实际建设规模: | 86626.00平方米 |
结构体系: | 框架-剪力墙结构 |
实际开工日期: | 2021-12-07 |
实际竣工验收备案日期: | 2025-06-09 |
备注: | 框架+剪力墙结构,基坑深度-12.15m,基坑面积21058㎡,建筑高度44.80m,地上面积57502㎡,地下29124.㎡,装修装饰1968. 81万元,机电安装1455.36万元 |
关 闭 |