| 工程名称: | 北京经济技术开发区亦庄新城0202街区YZ00-0202-X47R1地块项目(3#住宅楼等25项) |
| 项目代码: | |
| 项目编号: | 110230202309150601 |
| 竣工验收备案编号: | 京竣联验(经)字〔2026〕0101号 |
| 施工许可证编号: | 110230202309150601 |
| 实际造价(万元): | 57100.307716 |
| 实际面积(平方米): | 137198.19 |
| 长度(米): | 0.0 |
| 跨度(米): | 0.0 |
| 实际建设规模: | 137198.19平方米 |
| 结构体系: | 框架-剪力墙结构 |
| 实际开工日期: | 2023-09-20 |
| 实际竣工验收备案日期: | 2026-01-14 |
| 备注: | |
| 关 闭 | |