北京市建筑市场信用信息监管服务平台

综合评价信息>>
返回平台首页

北京城市轨道交通工程施工总承包企业市场行为信用评价

公司名称:
评价排名 公司名称 综合得分 评价时间
1.0 中铁四局集团有限公司 99.10 2023-09-26 12:57:31.713
2.0 北京建工集团有限责任公司 97.94 2023-09-26 12:57:31.713
3.0 中铁十九局集团有限公司 96.90 2023-09-26 12:57:31.713
4.0 中铁十二局集团有限公司 96.89 2023-09-26 12:57:31.713
5.0 中铁十四局集团有限公司 96.53 2023-09-26 12:57:31.713
6.0 中铁二十一局集团有限公司 95.90 2023-09-26 12:57:31.713
7.0 中铁上海工程局集团有限公司 95.20 2023-09-26 12:57:31.713
8.0 中铁十八局集团有限公司 95.10 2023-09-26 12:57:31.713
9.0 中铁二十局集团有限公司 95.10 2023-09-26 12:57:31.713
10.0 中铁九局集团有限公司 95.10 2023-09-26 12:57:31.713
11.0 中交隧道工程局有限公司 95.05 2023-09-26 12:57:31.713
12.0 中铁隆工程集团有限公司 94.60 2023-09-26 12:57:31.713
13.0 中国建筑一局(集团)有限公司 94.09 2023-09-26 12:57:31.713
14.0 中铁一局集团有限公司 93.75 2023-09-26 12:57:31.713
15.0 中国建筑第七工程局有限公司 93.53 2023-09-26 12:57:31.713
16.0 中铁二十三局集团有限公司 93.30 2023-09-26 12:57:31.713
17.0 北京市政建设集团有限责任公司 93.15 2023-09-26 12:57:31.713
18.0 中铁十一局集团有限公司 93.10 2023-09-26 12:57:31.713
19.0 中国铁建大桥工程局集团有限公司 93.10 2023-09-26 12:57:31.713
20.0 中建交通建设集团有限公司 93.05 2023-09-26 12:57:31.713
21.0 北京城建轨道交通建设工程有限公司 92.50 2023-09-26 12:57:31.713
22.0 北京城建道桥建设集团有限公司 92.49 2023-09-26 12:57:31.713
23.0 中国建筑第八工程局有限公司 92.40 2023-09-26 12:57:31.713
24.0 中铁十七局集团有限公司 92.10 2023-09-26 12:57:31.713
25.0 重庆单轨交通工程有限责任公司 91.30 2023-09-26 12:57:31.713
26.0 中国建筑股份有限公司 91.15 2023-09-26 12:57:31.713
27.0 广东华隧建设集团股份有限公司 91.10 2023-09-26 12:57:31.713
28.0 中铁建工集团有限公司 90.70 2023-09-26 12:57:31.713
29.0 中铁电气化局集团有限公司 90.60 2023-09-26 12:57:31.713
30.0 中交路桥建设有限公司 90.43 2023-09-26 12:57:31.713
31.0 中铁隧道局集团有限公司 90.30 2023-09-26 12:57:31.713
32.0 中铁十六局集团有限公司 90.21 2023-09-26 12:57:31.713
33.0 中铁七局集团有限公司 90.10 2023-09-26 12:57:31.713
34.0 中铁十局集团有限公司 90.10 2023-09-26 12:57:31.713
35.0 中铁十五局集团有限公司 89.95 2023-09-26 12:57:31.713
36.0 中铁二十二局集团有限公司 89.90 2023-09-26 12:57:31.713
37.0 中铁六局集团有限公司 89.75 2023-09-26 12:57:31.713
38.0 中铁五局集团有限公司 89.10 2023-09-26 12:57:31.713
39.0 北京市政路桥股份有限公司 88.65 2023-09-26 12:57:31.713
40.0 中铁二局集团有限公司 87.60 2023-09-26 12:57:31.713
41.0 中铁北京工程局集团有限公司 87.55 2023-09-26 12:57:31.713
42.0 中铁三局集团有限公司 87.10 2023-09-26 12:57:31.713
43.0 北京城乡建设集团有限责任公司 86.14 2023-09-26 12:57:31.713
44.0 中国建筑第二工程局有限公司 82.00 2023-09-26 12:57:31.713
45.0 中建三局集团有限公司 81.89 2023-09-26 12:57:31.713
46.0 北京建工土木工程有限公司 81.52 2023-09-26 12:57:31.713
47.0 中交一公局集团有限公司 81.04 2023-09-26 12:57:31.713
48.0 北京首发道路桥梁工程有限公司 79.50 2023-09-26 12:57:31.713
49.0 北京城建中南土木工程集团有限公司 79.40 2023-09-26 12:57:31.713
50.0 中建八局轨道交通建设有限公司 79.10 2023-09-26 12:57:31.713
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:56, 每页显示50 条记录,跳转至第