企业名称: 评价时间: 资质等级:
企业排名 企业名称 企业得分 评价日期
1 戴工建设集团有限公司 97 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 北京国际建设集团有限公司 98 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 北京宇航建筑工程有限公司 98 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 北京建工集团有限责任公司 99.95455 2024-10-15T00:00:00+08:00
2 北京太江湾建筑工程有限公司 86.5 2024-10-15T00:00:00+08:00
2 北京兴坤建筑有限公司 96.88889 2024-10-15T00:00:00+08:00
2 北京城建八建设发展有限责任公司 97.92105 2024-10-15T00:00:00+08:00
2 北京城建集团有限责任公司 99.9186 2024-10-15T00:00:00+08:00
3 北京润锦建筑工程有限公司 86 2024-10-15T00:00:00+08:00
3 北京当代创新建设工程有限责任公司 96.71429 2024-10-15T00:00:00+08:00
3 北京城建十六建筑工程有限责任公司 97.91667 2024-10-15T00:00:00+08:00
3 中铁建设集团有限公司 99.45652 2024-10-15T00:00:00+08:00
4 北京祥爱建筑装饰工程有限公司 79 2024-10-15T00:00:00+08:00
4 中闳建设集团有限公司 79 2024-10-15T00:00:00+08:00
4 北京中杉国际建筑工程有限公司 79 2024-10-15T00:00:00+08:00
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:15267, 每页显示15 条记录,跳转至第