排名 建造师姓名 注册证书编号 注册号 所属企业 个人得分 评价日期
1 邢剑兵 京1422012201210408 中建一局集团建设发展有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 张炳奇 京1612011201106150 中建一局集团建设发展有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 张立佳 京1112018201904896 中铁建工集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 李海平 京1112007200913619 北京城建五建设集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 郭跃娟 02247351 京2112018201968731 北京天狼建筑工程有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 孙保臣 京1112013201323967 中建一局集团建设发展有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 王锐 湘143151514190 中国建筑第五工程局有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 刘齐 京1112019202002100 北京城建五建设集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 曹秀海 京1112018201902971 北京住总第三开发建设有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 韩万浩 02351226 京2112013201435959 北京兴邦盛京建设工程有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 白金英 02343749 京2112015201657035 北京新兴保信建设工程有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 杨秋高 京1112014201429110 中航天建设工程集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 张清宇 01719042 京2112010201012790 北京市昌平一建建筑有限责任公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 吴向博 02342362 京2112016201762347 北京市大兴区建设集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 暴旭升 京1332006200809936 泛华建设集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:192028, 每页显示15 条记录,跳转至第