排名 建造师姓名 注册证书编号 注册号 所属企业 个人得分 评价日期
1 张新志 00694055 京2112012201327053 北京城建北方集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 付长义 京1112006200700025 北京浩阳兴辉建筑工程有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 孙保臣 京1112013201323967 中建一局集团建设发展有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 刘齐 京1112019202002100 北京城建五建设集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 曹秀海 京1112018201902971 北京住总第三开发建设有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 韩万浩 02351226 京2112013201435959 北京兴邦盛京建设工程有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 齐保岩 鄂142171900191 中建三局集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 张明敏 沪131171708599 中国建筑第八工程局有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 玄铁兴 京1112017201852952 中国建筑第二工程局有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 陈悦 00864048 京2112012201329973 中方元建设工程集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 贺福权 01932419 京2112014201444443 北京市大兴区建设集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 葛锦 京1112011201119943 北京万兴建筑集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 王学林 02190424 京2112017201865800 北京金通远建筑工程公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 史志远 01101728 京2112012201326641 北京市大兴区建设集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 邢剑兵 京1422012201210408 中建一局集团建设发展有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:192028, 每页显示15 条记录,跳转至第