排名 建造师姓名 注册证书编号 注册号 所属企业 个人得分 评价日期
1 马浩 01359813 京2112014201444595 北京城建道桥建设集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 孙保臣 京1112013201323967 中建一局集团建设发展有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 吴向博 02342362 京2112016201762347 北京市大兴区建设集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 玄铁兴 京1112017201852952 中国建筑第二工程局有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 韩啸 京1322016201606475 北京住总第三开发建设有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 赵克兵 01568351 京2112015201653859 中航建设集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 张全宝 京1112006200803681 中国建筑一局(集团)有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 齐保岩 鄂142171900191 中建三局集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 暴旭升 京1332006200809936 泛华建设集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 晋常博 京1112021202202236 北京城建二建设工程有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 王海 京1112019202107713 北京城建亚泰建设集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 姚辉 京1112011201119213 中建一局集团建设发展有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 房小梅 02253265 京2112010201117466 北京东豪建设集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 张新志 00694055 京2112012201327053 北京城建北方集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 付长义 京1112006200700025 北京浩阳兴辉建筑工程有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:192028, 每页显示15 条记录,跳转至第