排名 建造师姓名 注册证书编号 注册号 所属企业 个人得分 评价日期
1 王春宜 02334092 京2112015201653424 北京城建八建设发展有限责任公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 余昊 京1112006200804635 北京住总第三开发建设有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 邢剑兵 京1422012201210408 中建一局集团建设发展有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 张炳奇 京1612011201106150 中建一局集团建设发展有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 陈美军 00862467 京2112012201328441 中北华宇建筑工程公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 韩万浩 02351226 京2112013201435959 北京兴邦盛京建设工程有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 边新瑞 京1112015201636131 北京博大经开建设有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 王万亮 01572158 京2112007200802763 北京万兴建筑集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 李海平 京1112007200913619 北京城建五建设集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 郭跃娟 02247351 京2112018201968731 北京天狼建筑工程有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 葛锦 京1112011201119943 北京万兴建筑集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 王学林 02190424 京2112017201865800 北京金通远建筑工程公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 玄铁兴 京1112017201852952 中国建筑第二工程局有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 姚辉 京1112011201119213 中建一局集团建设发展有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
1 杜建江 京1112011201119942 北京万兴建筑集团有限公司 88 2024-10-15T00:00:00+08:00
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:192028, 每页显示15 条记录,跳转至第