| 填报单位: | 中建交通建设集团有限公司 |
| 施工许可证号: | 110102202111020201 |
| 工程名称: | 新兴盛危改项目(B1/B2-1/B2-2地块地下工程) |
| 合同金额(万元): | 25129.136358 |
| 建设规模(平方米): | 54504.8 |
| 建设规模(米): | 0 |
| 发包单位名称: | 北京建铭房地产开发有限公司 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 9111010273348513XP |
| 承包单位名称: | 中建交通建设集团有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 91110000681200816F |
| 承包单位项目负责人: | 焦程浩 |
| 施工地点: | 西城区太平桥大街 |
| 施工区县: | 西城区 |
| 合同工期(天): | 791 |
| 计划开工日期: | 2021-11-01 |
| 计划竣工日期: | 2023-12-31 |
| 招投标项目编号: | 邀请招标 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2021-09-29 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1312012201201129 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 王英杰 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 新兴盛危改项目(B1/B2-1/B2-2地块地下工程)范围内的基础工程、主体结构工程、二次结构工程、粗装修工程、预留预埋工程;机电安装工程(含通风空调、给排水、采暖、电气工程);弱电工程(楼宇自控系统、安防系统、电视系统、电话系统、网络系统等);消防工程;电梯安装工程;精装修工程。 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 商业建筑 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |