填报单位: | 北京房地集团有限公司 |
施工许可证号: | 110100202207220203 |
工程名称: | 工业和信息化部半步桥胡同6号院综合整治项目 |
合同金额(万元): | 917.336795 |
建设规模(平方米): | 10440 |
建设规模(米): | 0 |
发包单位名称: | 工业和信息化部机关服务中心 |
发包单位统一社会信用代码: | 12100000717825886W |
承包单位名称: | 北京房地集团有限公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 911100007733505046 |
承包单位项目负责人: | 王狮 |
施工地点: | 半步桥胡同6号院 |
施工区县: | 西城区 |
合同工期(天): | 170 |
计划开工日期: | 2022-07-15 |
计划竣工日期: | 2022-12-30 |
招投标项目编号: | 110100202207220203 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2022-04-29 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 京211070800240 |
施工单位本项目技术负责人: | 孙亦军 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 建筑节能综合改造;给排水、暖通、电气更新改造;环境整 治等。 |
建设性质(按照四库一平台填写): | 其他 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 居住建筑 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |