| 填报单位: | 北京住总建设安装工程有限责任公司 |
| 施工许可证号: | 110102202303200203 |
| 工程名称: | 东京畿道10号周转用房装修改造工程 |
| 合同金额(万元): | 4657.399217 |
| 建设规模(平方米): | 10552.52 |
| 建设规模(米): | 0 |
| 发包单位名称: | 北京市西城区教育委员会 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 11110102000037807M |
| 承包单位名称: | 北京住总建设安装工程有限责任公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 911100001017173187 |
| 承包单位项目负责人: | 周为民 |
| 施工地点: | 东京畿道10号 |
| 施工区县: | 西城区 |
| 合同工期(天): | 221 |
| 计划开工日期: | 2023-03-14 |
| 计划竣工日期: | 2023-10-21 |
| 招投标项目编号: | 102F0SG202200020 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2022-11-23 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112005200700983 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 马州博 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 该项目装修改造总建筑面积10552.52 平方米,南楼建筑面积6275.5 平方米(含地下)、北楼建筑面积4277.02平方米(含地下)。本次装修改造工程建设内容包括建筑装修工程、给排水工程、暖通工程、电气工程等 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 改建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 公共建筑 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |