填报单位: | 北京城建集团有限责任公司 |
施工许可证号: | 110102202210260203 |
工程名称: | 中新佳园小区综合整治项目 |
合同金额(万元): | 30357.106426 |
建设规模(平方米): | 292989.88 |
建设规模(米): | 0 |
发包单位名称: | 中共中央直属机关物业服务中心 |
发包单位统一社会信用代码: | 12100000717824146R |
承包单位名称: | 北京城建集团有限责任公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 91110000101909934T |
承包单位项目负责人: | 王玉成 |
施工地点: | 西城区中新佳园 |
施工区县: | 西城区 |
合同工期(天): | 540 |
计划开工日期: | 2022-09-29 |
计划竣工日期: | 2024-03-22 |
招投标项目编号: | 1101022212070014 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2022-10-11 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112011201220208 |
施工单位本项目技术负责人: | 贾成亮 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 包含住宅屋面防水保温改造,外墙保温及立面改造,外门窗更新,楼内公共区域清洗、粉刷,楼内公共区域管道改造,地下空间整治,给排水及供热设备更新,室外管线改造,室外照明、消防、安防系统改造,配电、热交换、给排水设施设备改造、规整架空线缆,增加10部电梯、维修8部电梯、更新 24部电梯等。 |
建设性质(按照四库一平台填写): | 改建 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 居住建筑 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |