| 填报单位: | 华夏建工(北京)建设有限公司 |
| 施工许可证号: | 110102202310100103 |
| 工程名称: | 全总文工团西城区兴隆街1号院1号楼综合整治工程 |
| 合同金额(万元): | 306.013829 |
| 建设规模(平方米): | 1672.6 |
| 建设规模(米): | 0 |
| 发包单位名称: | 中华全国总工会文工团 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 12100000400004385J |
| 承包单位名称: | 华夏建工(北京)建设有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 91110111MA01C8WB94 |
| 承包单位项目负责人: | 卢立龙 |
| 施工地点: | 西城区兴隆街1号 |
| 施工区县: | 西城区 |
| 合同工期(天): | 80 |
| 计划开工日期: | 2023-09-21 |
| 计划竣工日期: | 2023-12-10 |
| 招投标项目编号: | ZRDX-BJGP-202308005 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2023-09-20 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京2112019202073651 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 徐大力 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 施工图纸范围所有内容。主要包含结构专业、装修专业、给排水专业、采暖专业、电气专业、弱电专业、室外给排水专业、室外电气专业等相关工程 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 改建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 居住建筑 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |