| 填报单位: | 北京市第三建筑工程有限公司 |
| 施工许可证号: | 110102202506120103 |
| 工程名称: | 小马厂东里5号楼装修改造项目 |
| 合同金额(万元): | 9136.912167 |
| 建设规模(平方米): | 12667 |
| 建设规模(米): | 0 |
| 发包单位名称: | 北京市西城区政府投资项目建设中心 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 121101027426119273 |
| 承包单位名称: | 北京市第三建筑工程有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 91110000101389748B |
| 承包单位项目负责人: | 陈松 |
| 施工地点: | 西城区小马厂东里5号楼 |
| 施工区县: | 西城区 |
| 合同工期(天): | 270 |
| 计划开工日期: | 2025-05-31 |
| 计划竣工日期: | 2026-02-28 |
| 招投标项目编号: | 102F0SG202500021 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2025-06-04 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112021202305745 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 陈彤瑾 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 加固工程、建筑工程、装饰工程、电梯工程、消防工程、电气工程、给排水工程、通风空调 工程、弱电预留预埋工程、室外工程(铺装、围墙大门、绿化、电气、隔油池)。 变配电室改造工程:变配电室(两个变压器、4台低压柜、12台高压柜)、变配电室出线电 缆及相应管线洁净工程:图纸内阴影部分洁净工程(含空调设备、纯水系统)全部由专业分包人施工(含套管)。 大楼医用气体工程:全部由专业分包人施工(含套管)。 污水处理系统:全部由专业分包人施工。 抗震支架工程:全部由专业分包人施工。 拆除工程:全部由专业分包人施工。等全部内容.3 建筑面积 总建筑面积 12667m2 (改造装修面积11698.68m2) 建设用地面积 4616.34m2 地下建筑面积 4059m2(改造部分3379.19㎡) 地上建筑面积 8608㎡(改造部分8319.49㎡) 4 建筑层数 地上层数 5(局部三层) 地下层数 地下二层 5 建筑层高 地上部分 3.9m 4.2m 地下部分 3.8m 6.3m 最大建筑高度 26.595m |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 改建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 科教文卫建筑 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | 12667 |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |