| 填报单位: | 中国建筑第五工程局有限公司 |
| 施工许可证号: | 110105202301060101 |
| 工程名称: | 中信国际大厦改造项目(B 座办公楼等 2 项) |
| 合同金额(万元): | 27372.477825 |
| 建设规模(平方米): | 23445.54 |
| 建设规模(米): | 0 |
| 发包单位名称: | 中国中信集团有限公司 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 9110000010168558XU |
| 承包单位名称: | 中国建筑第五工程局有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 91430000183764483Y |
| 承包单位项目负责人: | 耿德伟 |
| 施工地点: | 建国门外大街 |
| 施工区县: | 朝阳区 |
| 合同工期(天): | 792 |
| 计划开工日期: | 2023-05-07 |
| 计划竣工日期: | 2025-07-06 |
| 招投标项目编号: | F0SG202000028 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2022-12-18 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 湘143151514358 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 王贵君 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 包括完成一切在本工程合同文件、图纸及国家/地方的法律法规、标准和规范、行业惯例等所明示及描述的工作, 包括土方工程、基坑支护及降水工程、地下拆除工程、钢筋混凝土结构工程、人防工程、钢结构工程(含制作)、砌筑工程、屋面工程、保温及防水工程、室内简易装修工程、室内精装修工程、交通标识工程、幕墙工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、电气工程、电梯工程、智能化工程、泛光照明工程、机械车库工程、变配电工程、大小市政工程《含给水、雨水、污水),及其他零星工程的实施、完成、修补质量缺陷和保修。 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 办公建筑 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |