| 填报单位: | 北京住总集团有限责任公司 |
| 施工许可证号: | [2017]施建字0158号 |
| 工程名称: | 3-1#住宅楼等23项(广华新城居住区616和617地块职工住宅建设项目) |
| 合同金额(万元): | 179260.6565 |
| 建设规模(平方米): | 665400.61 |
| 建设规模(米): | |
| 发包单位名称: | 中央国家机关公务员住宅建设服务中心 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 12100000717800814U |
| 承包单位名称: | 北京住总集团有限责任公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 91110000101110751A |
| 承包单位项目负责人: | 王新国 |
| 施工地点: | 大郊亭4号 |
| 施工区县: | 朝阳区 |
| 合同工期(天): | 730 |
| 计划开工日期: | 2017-03-13 |
| 计划竣工日期: | 2019-03-13 |
| 招投标项目编号: | 京第20112144号 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2015-02-05 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112009200915258 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 周之放 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 施工图纸所示内容 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 居住建筑 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | 黄天舒 |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |