填报单位: | 中壤建设股份有限公司 |
施工许可证号: | 110105202403220402 |
工程名称: | 朝阳区王四营土地一级开发项目(一期)规划焦化厂西一路、规划焦化厂西二路道路及配套市政管线工程 |
合同金额(万元): | 875.1584 |
建设规模(平方米): | 0 |
建设规模(米): | 1476.313 |
发包单位名称: | 北京市朝阳区新经纬土地开发有限责任公司 |
发包单位统一社会信用代码: | 91110105MAC1AA538R |
承包单位名称: | 中壤建设股份有限公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 911101087577152433 |
承包单位项目负责人: | 王锦 |
施工地点: | 朝阳区王四营乡 |
施工区县: | 朝阳区 |
合同工期(天): | 120 |
计划开工日期: | 2024-03-20 |
计划竣工日期: | 2024-06-30 |
招投标项目编号: | 105F0SG202300070 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2024-01-09 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112015201636492 |
施工单位本项目技术负责人: | 张海峰 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 规划焦化厂西一路长度170.744米,城市支路;规划焦化厂西二路长度168.469米,城市支路;雨水管线总长度379.1米,最大管径DN1200;污水管线总长度379米,最大管径DN400;给水管线总长度379米,最大管径DN300;电力管线(地埋)总长度376米,最大管径12φ150+2φ150。 |
建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 道路 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |