| 填报单位: | 北京城建建设工程有限公司 |
| 施工许可证号: | [2017]施[朝]建字0097号 |
| 工程名称: | 1#住宅楼(棚户区改造安置房)等5项、幼儿园等2项、5#居住公共服务设施楼(朝阳区来广营乡动感花园二类居住用地棚户区改造安置房项目) |
| 合同金额(万元): | 27498.6176 |
| 建设规模(平方米): | 70559.93 |
| 建设规模(米): | |
| 发包单位名称: | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 91110000633715698D |
| 承包单位名称: | 北京城建建设工程有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 91110108101905626T |
| 承包单位项目负责人: | 匡颖 |
| 施工地点: | 来广营乡来广营村(来广营) |
| 施工区县: | 朝阳区 |
| 合同工期(天): | 813 |
| 计划开工日期: | 2017-08-01 |
| 计划竣工日期: | 2019-10-23 |
| 招投标项目编号: | 11010520150417 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2015-11-01 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112014201428154 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 唐泽铭 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 项目承包范围为地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给水排水、采暖及通风空调、建筑电气、智能建筑、电梯工程、室外工程等图纸全部内容。项目规模包括1#住宅楼、2#住宅楼、5#公建、7#幼儿园及地下车库共5个单体,建设规模70559.93平米。1#住宅楼地下3层,地上28层,层高2.8米,建筑高度79.6米;2#住宅楼地下3层,地上26层,层高2.8米,建筑高度74米;5#公建地下1层,地上2层,建筑高度10.1米;7#幼儿园地上3层,层高3.6米,建筑高度11.4米。给排水技术参数包括水源:周边市政DN200给水管。给水用水量:生活给水定额142L/人.d,最高日给水量510.15m3/d。给水管:DN80,DN65,DN50,DN40,DN32,DN20。中水管:DN50,DN40,DN32,DN20,DN15。消防水管:DN150,DN100,DN80。排水管:DN150,De110,De50,首层单排DN100,DN50。 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 棚户区改造住房 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | 匡颖 |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |