| 填报单位: | 北京市政路桥股份有限公司 |
| 施工许可证号: | 2021施意字006号 |
| 工程名称: | 京良路西段(京昆联络线高速~京港澳高速)工程2标段 |
| 合同金额(万元): | 22556.972647 |
| 建设规模(平方米): | |
| 建设规模(米): | 1870 |
| 发包单位名称: | 北京市首都公路发展集团有限公司 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 91110000700221058P |
| 承包单位名称: | 北京市政路桥股份有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 91110000101126390P |
| 承包单位项目负责人: | 王志凤 |
| 施工地点: | 东王佐中路西侧至京港澳立交西侧与现况京良快速路相接 |
| 施工区县: | 丰台区 |
| 合同工期(天): | 548 |
| 计划开工日期: | |
| 计划竣工日期: | |
| 招投标项目编号: | 京市第F0SG202000383 |
| 合同编号: | F0SG202000383 |
| 合同签订日期: | 2020-12-21 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112011201119806 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 石效民 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 京良路西段(京昆联络线高速~京港澳高速)工程 2 标段设计图纸范围内的道路工程、桥梁工程 雨水工程等工作内容。 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 道路 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 北京市政路桥股份有限公司 |
| 施工许可证号: | 2021施意字006号 |
| 工程名称: | 京良路西段(京昆联络线高速~京港澳高速)工程2标段 |
| 合同金额(万元): | 22556.972647 |
| 建设规模(平方米): | |
| 建设规模(米): | 1870 |
| 发包单位名称: | 北京市首都公路发展集团有限公司 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 91110000700221058P |
| 承包单位名称: | 北京市政路桥股份有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 91110000101126390P |
| 承包单位项目负责人: | 王志凤 |
| 施工地点: | 东王佐中路西侧至京港澳立交西侧与现况京良快速路相接 |
| 施工区县: | 丰台区 |
| 合同工期(天): | 548 |
| 计划开工日期: | 2020-12-29 |
| 计划竣工日期: | 2022-06-30 |
| 招投标项目编号: | 京市第F0SG202000383 |
| 合同编号: | F0SG202000383 |
| 合同签订日期: | 2020-12-21 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112011201119806 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 石效民 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 京良路西段(京昆联络线高速~京港澳高速)工程 2 标段设计图纸范围内的道路工程、桥梁工程 雨水工程等工作内容。 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 道路 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |