填报单位: | 中国新兴建筑工程有限责任公司 |
施工许可证号: | 110106202208090501 |
工程名称: | 丰台区长辛店老镇西区经济适用住房(长馨园)C-6地块Ⅰ标段(1#经济适用房、2#经济适用房、5#居住公共服务设施) |
合同金额(万元): | 7345.4514 |
建设规模(平方米): | 33487.2 |
建设规模(米): | 0 |
发包单位名称: | 北京市丰台区城市建设综合开发集团有限公司 |
发包单位统一社会信用代码: | 911101061021648666 |
承包单位名称: | 中国新兴建筑工程有限责任公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 9111000010144476XX |
承包单位项目负责人: | 李广慧 |
施工地点: | 丰台区长辛店 |
施工区县: | 丰台区 |
合同工期(天): | 810 |
计划开工日期: | 2022-08-15 |
计划竣工日期: | 2024-10-31 |
招投标项目编号: | 11010620120064 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2012-07-25 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112018201905671 |
施工单位本项目技术负责人: | 程琦然 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 设计图纸全部内容。其中包括:建筑工程、装饰工程、采暖工程、给排水工程、电气工程、人防通风、消防管道及设备、电梯设备及安装工程。 |
建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 居住建筑 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |