| 填报单位: | 北京市第三建筑工程有限公司 |
| 施工许可证号: | 2024施(丰)建字9004号 |
| 工程名称: | AITO北京超级体验中心(D16#洗美PDI检测等4项) |
| 合同金额(万元): | 4771.02 |
| 建设规模(平方米): | 8577.95 |
| 建设规模(米): | |
| 发包单位名称: | 中国邮电器材北京有限公司 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 91110106101112140E |
| 承包单位名称: | 北京市第三建筑工程有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 91110000101389748B |
| 承包单位项目负责人: | 柴军龙 |
| 施工地点: | 丰台区西罗园北路12号 |
| 施工区县: | 丰台区 |
| 合同工期(天): | 138 |
| 计划开工日期: | 2024-05-19 |
| 计划竣工日期: | |
| 招投标项目编号: | 无 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2024-03-15 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112019202006548 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 陈朋 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 承包范围包括:D16#、D17#、D18#及园区小市政、围墙的建筑、结构、机电安装、节能等全部图纸设计内容。 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 改建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 商业建筑 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |