| 填报单位: | 北京市第三建筑工程有限公司 |
| 施工许可证号: | 110106202503060101 |
| 工程名称: | 中关村科技园丰台园东区三期项目1516-60地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等19项) |
| 合同金额(万元): | 77323.560981 |
| 建设规模(平方米): | 81385.21 |
| 建设规模(米): | 614.43 |
| 发包单位名称: | 北京南苑嘉盛置业有限公司 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 91110106MA7E0BLW8K |
| 承包单位名称: | 北京市第三建筑工程有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 91110000101389748B |
| 承包单位项目负责人: | 张弛 |
| 施工地点: | 丰台区中关村科技园丰台园东区 |
| 施工区县: | 丰台区 |
| 合同工期(天): | 718 |
| 计划开工日期: | 2025-03-10 |
| 计划竣工日期: | 2027-02-26 |
| 招投标项目编号: | 106F0SG202500001 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2025-03-06 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112018201903849 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 张虎 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 图纸范围内的地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调建筑节能、电梯以及室外工程等全部工程 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 商品住房 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |