| 填报单位: | 江苏江都建设集团有限公司 |
| 施工许可证号: | 2022施(石)建字9004号 |
| 工程名称: | 石景山区首钢园区东南区土地一级开发项目1612-824地块R2二类居住用地项目(4#配套楼) |
| 合同金额(万元): | 263 |
| 建设规模(平方米): | 475 |
| 建设规模(米): | |
| 发包单位名称: | 北京润实置业有限公司 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 91110107MA7KAQLR87 |
| 承包单位名称: | 江苏江都建设集团有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 913210121412195919 |
| 承包单位项目负责人: | 睢元春 |
| 施工地点: | 石景山区首钢园区东南区 |
| 施工区县: | 石景山区 |
| 合同工期(天): | 792 |
| 计划开工日期: | |
| 计划竣工日期: | |
| 招投标项目编号: | 2022施(石)建字9004号 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2022-07-14 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 苏132090902122 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 梁峰 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 总承包人接受发包人委托执行并完成合同图纸所示、工料规范和工程量清单所说明及合同条件所绘述的本工程 建设规模475㎡ |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 商品住房 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |