填报单位: | 北京双盈达建设集团有限公司 |
施工许可证号: | 110107202307120203 |
工程名称: | 国家工业信息安全发展研究中心人工智能安全应用与公共服务中心基础环境改造项目 |
合同金额(万元): | 1941.471417 |
建设规模(平方米): | 4455.5 |
建设规模(米): | 0 |
发包单位名称: | 国家工业信息安全发展研究中心 |
发包单位统一社会信用代码: | 12100000400000608P |
承包单位名称: | 北京双盈达建设集团有限公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 911101158028883982 |
承包单位项目负责人: | 孙丽华 |
施工地点: | 鲁谷路35号电科大厦西楼6至10层 |
施工区县: | 石景山区 |
合同工期(天): | 229 |
计划开工日期: | 2023-07-10 |
计划竣工日期: | 2024-02-25 |
招投标项目编号: | F0SG202300108 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2023-07-01 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 京1132015201516926 |
施工单位本项目技术负责人: | 胡江涛 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 图纸以及工程量清单范围内的结构拆改加固工程、装修工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、电气工程等,建设面积4455.5平方米。 |
建设性质(按照四库一平台填写): | 其他 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 公共建筑 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | 4455.5 |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | 胡江涛 |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |