| 填报单位: | 北京城建远东建设投资集团有限公司 |
| 施工许可证号: | 110108202310130301 |
| 工程名称: | 育鹰小学(西校区)改扩建工程(1#教学楼等3项) |
| 合同金额(万元): | 9083.539477 |
| 建设规模(平方米): | 15354.81 |
| 建设规模(米): | 0 |
| 发包单位名称: | 北京市海淀区教育委员会 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 11110108000057883P |
| 承包单位名称: | 北京城建远东建设投资集团有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 91110000101105143R |
| 承包单位项目负责人: | 齐标 |
| 施工地点: | 安宁庄路9号 |
| 施工区县: | 海淀区 |
| 合同工期(天): | 400 |
| 计划开工日期: | 2023-09-30 |
| 计划竣工日期: | 2024-11-03 |
| 招投标项目编号: | 108F0SG202300067 |
| 合同编号: | 108F0SG202300067 |
| 合同签订日期: | 2023-09-30 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112009200914481 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 黄剑斌 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 包括地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、建筑给 水、排水及采暖工程、建筑电气工程、建筑智能工程、通风与空调工程、建筑节能工程、消防工程、 电梯工程及室外工程等图纸所示全部工程。 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 公共建筑 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 北京城建远东建设投资集团有限公司 |
| 施工许可证号: | 110108202310130301 |
| 工程名称: | 育鹰小学(西校区)改扩建工程(1#教学楼等3项) |
| 合同金额(万元): | 9083.539477 |
| 建设规模(平方米): | 15354.81 |
| 建设规模(米): | 0 |
| 发包单位名称: | 北京市海淀区教育委员会 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 11110108000057883P |
| 承包单位名称: | 北京城建远东建设投资集团有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 91110000101105143R |
| 承包单位项目负责人: | 齐标 |
| 施工地点: | 安宁庄路9号 |
| 施工区县: | 海淀区 |
| 合同工期(天): | 400 |
| 计划开工日期: | 2023-09-30 |
| 计划竣工日期: | 2024-11-03 |
| 招投标项目编号: | 108F0SG202300067 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2023-09-30 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112009200914481 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 黄剑斌 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 包括地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、建筑给 水、排水及采暖工程、建筑电气工程、建筑智能工程、通风与空调工程、建筑节能工程、消防工程、 电梯工程及室外工程等图纸所示全部工程。 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 公共建筑 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |