填报单位: | 北京城建华晟交通建设有限公司 |
施工许可证号: | 110111202403300702 |
工程名称: | 青龙湖镇第一再生水厂(房山)扩建工程 |
合同金额(万元): | 6104.192268 |
建设规模(平方米): | 3545.21 |
建设规模(米): | 0 |
发包单位名称: | 北京市房山区水务局 |
发包单位统一社会信用代码: | 111101110000779723 |
承包单位名称: | 北京城建华晟交通建设有限公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 9111011359771921X6 |
承包单位项目负责人: | 王德龙 |
施工地点: | 房山区青龙湖镇大马村 |
施工区县: | 房山区 |
合同工期(天): | 540 |
计划开工日期: | 2024-03-31 |
计划竣工日期: | 2025-09-22 |
招投标项目编号: | 111F0SG202400020 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2024-03-30 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112021202201716 |
施工单位本项目技术负责人: | 范宗斌 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 新建建筑面积约 3545.21平方米(均为地上建筑),建筑控制高度12米,新增污水处理能力2.8万立方米/日,承包范围包括图纸范围内的厂站内新建的各构筑物、建筑物、厂区管线、设备及设备安装、电气、自控仪表,以及部分前期构建筑物和设备的拆除工程等全部工作内容。 |
建设性质(按照四库一平台填写): | 扩建 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 其他 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |