填报单位: | 北京建工集团有限责任公司 |
施工许可证号: | 110113202410280101 |
工程名称: | 新国展二期项目(展览中心等4项) |
合同金额(万元): | 629751.016883 |
建设规模(平方米): | 610543 |
建设规模(米): | 0 |
发包单位名称: | |
发包单位统一社会信用代码: | 91110113MA0219ATXW |
承包单位名称: | 北京建工集团有限责任公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 911100001011328547 |
承包单位项目负责人: | 徐德林 |
施工地点: | 顺义区顺义新城第23街区 |
施工区县: | 顺义区 |
合同工期(天): | 1137 |
计划开工日期: | 2022-03-20 |
计划竣工日期: | 2025-04-30 |
招投标项目编号: | F0SG202200012 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2022-03-18 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 京1122010201004750 |
施工单位本项目技术负责人: | 杨信强 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 最大单体面积226059㎡,地上2-8层建筑面积437543㎡,高度22-45m,地下1-2层建筑面积173000㎡,钢结构总用量7.4万吨,最大单跨跨度164m,装饰装修5.56亿元,机电8.37亿元,包含9座展馆3座登陆厅1座会议中心1座酒店 |
建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 公共建筑 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | 中国建筑第二工程局有限公司 |
承包单位2统一社会信用代码: | 91110000100024296D |
承包单位2项目负责人: | 徐德林 |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | 298892 |
联合体1合同金额(万元): | 308657.6436 |
承包单位2项目负责人注册证书号: | 京1122010201004750 |
联合体2建设规模(平方米): | 311651 |
联合体3合同金额(万元): | 321093.3732 |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 是 |
关 闭 |