| 填报单位: | 北京市第三建筑工程有限公司 |
| 施工许可证号: | 110113202406130701 |
| 工程名称: | 北京市顺义区空港六期SY00-2301-0001地块R2二类居住用地项目 |
| 合同金额(万元): | 36193.550508 |
| 建设规模(平方米): | 49219.72 |
| 建设规模(米): | 0 |
| 发包单位名称: | 北京建保顺筑置业有限公司 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 91110113MADFHPXA77 |
| 承包单位名称: | 北京市第三建筑工程有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 91110000101389748B |
| 承包单位项目负责人: | 万志峰 |
| 施工地点: | 顺义区后沙峪镇 |
| 施工区县: | 顺义区 |
| 合同工期(天): | 669 |
| 计划开工日期: | 2024-06-01 |
| 计划竣工日期: | 2025-12-31 |
| 招投标项目编号: | 222F0SG202400010 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2024-06-12 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112018201906503 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 冯永存 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、建筑给水、排水及采暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程、建筑节能工程、电梯工程及红线内室外市政工程等全部施工内容 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 商品住房 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |