| 填报单位: | 北京城建北方集团有限公司 |
| 施工许可证号: | [2018]施[昌]建字0019号 |
| 工程名称: | 07-1#文体楼等5项(昌平区北七家镇GZT-05-1、GZT-07、GZT-09地块R2二类居住、A33基础教育、B4综合性商业金融服务业用地(配建“限价商品住房”)项目) |
| 合同金额(万元): | 3272.024364 |
| 建设规模(平方米): | 18415.37 |
| 建设规模(米): | |
| 发包单位名称: | 北京文华盛达房地产开发有限公司 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 91110101306562604H |
| 承包单位名称: | 北京城建北方集团有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 9111000073555651X9 |
| 承包单位项目负责人: | 徐孟陶 |
| 施工地点: | 北七家镇沟自头村 |
| 施工区县: | 昌平区 |
| 合同工期(天): | 183 |
| 计划开工日期: | 2018-04-12 |
| 计划竣工日期: | 2018-10-12 |
| 招投标项目编号: | 无 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2018-03-15 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京211121331288 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 王卫新 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 总建筑面积17585.07㎡,其中地下车库2314.21㎡,文体楼5042.52㎡,教学楼10228.34㎡。 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 公共建筑 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | 徐孟陶 |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |