填报单位: | 中国建筑第八工程局有限公司 |
施工许可证号: | 110114202209210401 |
工程名称: | SINOVAC科兴高精尖成果转化基地项目(T1生产厂房等23项) |
合同金额(万元): | 41500 |
建设规模(平方米): | 123429 |
建设规模(米): | 0 |
发包单位名称: | 北京中维益道生物技术有限公司 |
发包单位统一社会信用代码: | 91110114MA7L2B1A8N |
承包单位名称: | 中国建筑第八工程局有限公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 9131000063126503X1 |
承包单位项目负责人: | 马文炎 |
施工地点: | 昌平区史各庄街道 |
施工区县: | 昌平区 |
合同工期(天): | 463 |
计划开工日期: | 2022-09-25 |
计划竣工日期: | 2023-12-31 |
招投标项目编号: | / |
合同编号: | / |
合同签订日期: | 2022-09-17 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 沪131161893346 |
施工单位本项目技术负责人: | 侯贝伦 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 【施工图纸范围内所有房屋建筑与装饰工程,包括地基与基础工程(含土、护、降、桩基、基础等),结构工程,砌筑工程及隔墙工程,屋面工程,室内装饰工程(初装),防水工程、防腐、隔热、保温工程、机电预留预埋工程、消防(照明、动力系统)、防雷、雨水、人防门等工程。项目建设面积123429 ㎡。地上建筑面积88062㎡,地下建筑面积35367㎡。地上建筑部分包括5栋生产厂房、1栋办公楼、1栋研发楼及连廊、门卫及配套建筑,7栋建筑楼除1#、2#厂房外,均为地下1层,地上4层(1#、2#厂房为地上三层),北侧为钢筋混凝土框架结构,南侧为钢结构。建筑高度约24 m。 |
建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 工业建筑 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |