| 填报单位: | 北京天通顺达建筑工程有限公司 |
| 施工许可证号: | 110230202205120103 |
| 工程名称: | 亦城科创家园商业外墙改造项目 |
| 合同金额(万元): | 376.06371 |
| 建设规模(平方米): | 0 |
| 建设规模(米): | 0 |
| 发包单位名称: | 北京博大新元房地产开发有限公司 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 91110302672352586X |
| 承包单位名称: | 北京天通顺达建筑工程有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 91110109062784680M |
| 承包单位项目负责人: | 许尔林 |
| 施工地点: | 北京经济技术开发区经海七路100号院10号楼和11号楼 |
| 施工区县: | 经济技术开发区 |
| 合同工期(天): | 120 |
| 计划开工日期: | 2022-05-16 |
| 计划竣工日期: | 2022-09-16 |
| 招投标项目编号: | 1101152205150003 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2022-04-08 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1502009200904036 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 李学强 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 包括但不限于对现有外墙瓷砖的拆除、保温层修复、新做涂料、新做空调格榻及灯光亮化等,具体范围及事项以图纸和清单为准。 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 其他 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 商业建筑 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |