填报单位: | 中建三局集团有限公司 |
施工许可证号: | 110230202205250301 |
工程名称: | 小米智能制造产业基地项目(综合楼) |
合同金额(万元): | 12372.555214 |
建设规模(平方米): | 31380.14 |
建设规模(米): | 0 |
发包单位名称: | 小米景曦科技有限公司 |
发包单位统一社会信用代码: | 91110400MA7GDCNR5C |
承包单位名称: | 中建三局集团有限公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 91420000757013137P |
承包单位项目负责人: | 闫朋 |
施工地点: | 北京经济技术开发区亦庄新城0606街区YZ00-0606-0101 地块 |
施工区县: | 经济技术开发区 |
合同工期(天): | 427 |
计划开工日期: | 2022-05-25 |
计划竣工日期: | 2023-07-25 |
招投标项目编号: | M9ZC2022QQ015 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2022-05-20 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 鄂142181903709 |
施工单位本项目技术负责人: | 张子浩 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 综合楼及岗亭,主体建筑(含外立面、室内装修)及安装工程 (含主要设备供应); |
建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 工业建筑配套工程 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |