填报单位: | 北京博大经开建设有限公司 |
施工许可证号: | 110230202206170101 |
工程名称: | 施耐德工业园三期项目(三期厂房等3项) |
合同金额(万元): | 9092.007036 |
建设规模(平方米): | 10617.4 |
建设规模(米): | 0 |
发包单位名称: | 北京亦庄投资控股有限公司 |
发包单位统一社会信用代码: | 911103021011283297 |
承包单位名称: | 北京博大经开建设有限公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 91110302783950546E |
承包单位项目负责人: | 胡久香 |
施工地点: | 北京经济技术开发区河西区X19-2F1地块 |
施工区县: | 经济技术开发区 |
合同工期(天): | 255 |
计划开工日期: | 2022-06-17 |
计划竣工日期: | 2023-02-27 |
招投标项目编号: | 230F0SG202200016 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2022-06-13 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112016201638895 |
施工单位本项目技术负责人: | 闫超 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 施工图纸范围内的地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、消防工程、电梯以及室外工程。 |
建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 工业建筑 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | 胡久香 |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |