填报单位: | 北京城建集团有限责任公司 |
施工许可证号: | 2021施[大]意字023号 |
工程名称: | 安定循环经济园区项目-医疗废物处理厂、渗滤液处理站、综合楼等厂区附属工程 |
合同金额(万元): | 51790.888886 |
建设规模(平方米): | 51319 |
建设规模(米): | |
发包单位名称: | 北京安定生物质能源有限公司 |
发包单位统一社会信用代码: | 91110115MA01Q0K07C |
承包单位名称: | 北京城建集团有限责任公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 91110000101909934T |
承包单位项目负责人: | 杨皓 |
施工地点: | 安定镇东部 |
施工区县: | 大兴区 |
合同工期(天): | 522 |
计划开工日期: | |
计划竣工日期: | |
招投标项目编号: | FOSG202100361 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2021-11-10 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112011201118400 |
施工单位本项目技术负责人: | 许占启 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 综合楼、渗滤液处理站及其附属生产车间、综合水泵房、 炉渣综合利用厂房、医疗废物处理厂、室外工程及相关附属设施等,图纸及工程量清单 所示全部内容 |
建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 工业建筑 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |