填报单位: | 北京兴坤建筑有限公司 |
施工许可证号: | 110115202310160401 |
工程名称: | 大兴区瀛海镇区级统筹集建地YZ00-0803-2006、2029、2031地块集体产业用地项目 (2029、2031地块)(29-1#住宅楼等30项)—29-1#-10#住宅楼、29-11#-14#配套楼、29-地下车库、29-门房 |
合同金额(万元): | 62859.1896 |
建设规模(平方米): | 118469.22 |
建设规模(米): | 755 |
发包单位名称: | 北京大兴发展集地开发有限公司 |
发包单位统一社会信用代码: | 91110115MABYEK7K7N |
承包单位名称: | 北京兴坤建筑有限公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 91110114MA01GTAF0J |
承包单位项目负责人: | 侯洪伟 |
施工地点: | 大兴区瀛海镇 |
施工区县: | 大兴区 |
合同工期(天): | 703 |
计划开工日期: | 2023-10-18 |
计划竣工日期: | 2025-09-20 |
招投标项目编号: | 224F0SG202300051 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2023-10-12 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112017201848618 |
施工单位本项目技术负责人: | 王成刚 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 施工图纸范围内的地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯以及室外工程等全部工作内容。 |
建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 共有产权住房 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |