填报单位: | 中建一局集团建设发展有限公司 |
施工许可证号: | 110230202401250101 |
工程名称: | 集成电路标准厂房(二期)项目(动力厂房2等8项)消防工程包 |
合同金额(万元): | 4746.556778 |
建设规模(平方米): | 66726.09 |
建设规模(米): | |
发包单位名称: | 中建一局集团建设发展有限公司 |
发包单位统一社会信用代码: | 91110000101715726A |
承包单位名称: | 首安工业消防有限公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 91110113600025615Q |
承包单位项目负责人: | 罗科 |
施工地点: | 北京经济技术开发区路东区0302街区B9M1地块 |
施工区县: | 经济技术开发区 |
合同工期(天): | 472 |
计划开工日期: | 2022-12-15 |
计划竣工日期: | 2024-03-30 |
招投标项目编号: | ZLGJ-2022-Z0083 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2022-12-15 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112017201743561 |
施工单位本项目技术负责人: | 何运召 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 集成电路标准厂房(二期)项目动力厂房2等8项配套消防工程 |
建设性质(按照四库一平台填写): | |
工程用途(按照四库一平台填写): | |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工分包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |