| 填报单位: | 苏州通安建筑有限公司 |
| 施工许可证号: | 110230202311210201 |
| 工程名称: | 越海全球物流服务基地项目(1#仓库等8 项) |
| 合同金额(万元): | 9686 |
| 建设规模(平方米): | 40115.11 |
| 建设规模(米): | 79.8 |
| 发包单位名称: | 北京越海全球物流有限公司 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 91110302553078844E |
| 承包单位名称: | 苏州通安建筑有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 913205057149916355 |
| 承包单位项目负责人: | 韦春和 |
| 施工地点: | 北京经济技术开发区经海五路59号院 |
| 施工区县: | 经济技术开发区 |
| 合同工期(天): | 580 |
| 计划开工日期: | 2023-11-15 |
| 计划竣工日期: | 2025-06-17 |
| 招投标项目编号: | 无 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2023-10-25 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 苏1342021202202264 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 蔡海建 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 地下室及上部主体结构和二次结构工程、人防工程、防水工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、室外安装工程、绿化工程等。项目由1#仓库、6#门卫室、4#门卫室、7#架空连廊、一体化雨水回用水池、雨水调蓄池、成品消防水池、化粪池。1#物流仓库建筑面积39650.23m2,为钢管混凝土结构。其中人防面积4206.93m2,层高10.5米。 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 工业建筑 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | 40115.11 |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |