填报单位: | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
施工许可证号: | 110100202411130101 |
工程名称: | 京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目(A标段1#生产厂房等41项) |
合同金额(万元): | 171000 |
建设规模(平方米): | 530628.28 |
建设规模(米): | 1041.97 |
发包单位名称: | 北京京东方创元科技有限公司 |
发包单位统一社会信用代码: | 91110400MABYLGB57F |
承包单位名称: | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 91110000101107173B |
承包单位项目负责人: | 卢芳龙 |
施工地点: | 亦庄新城0702街区N44M1地块 |
施工区县: | 经济技术开发区 |
合同工期(天): | 591 |
计划开工日期: | 2023-02-20 |
计划竣工日期: | 2025-02-10 |
招投标项目编号: | LOA-CP-004A |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2023-04-26 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112021202203121 |
施工单位本项目技术负责人: | 周海涛 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 本项自拟建设京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目,主要建筑包括1#生产厂房、4#化学品车间、4a#管架、4b#管架、5#综合动力站、5b#管架、5c#管架、6#废水处理站、6a#地下柴油储罐、6b#设备基础、6c#巴氏槽、6d#管架、6e#管架、6f#管架、6f1#管架、6g#管架、6g1#管架、6g2#管架、6g3#管架、6h#管架、6k#电缆隧道、6m#设备基础、7#特气厂房1、7a#特气厂房2、7b#硅烷站、7c#特气库1、7d#特气库2、7e#管架、7e1#管架、7e2#管架、8#化学品库1、9#化学品库2、10#资源回收站、12#门卫1及1号门、12a#非机动车棚1、12a#雨水收集池1、12b#雨水回用池、12h#光伏支架5、12j#光伏支架6、13#门卫4及4号门、13a#雨水收集池2、13c#消防废水收集池、14#门卫5及5号门、14a#设备基础,总建筑面积为530628.28平万米,其中地下建筑面积为3262.48平方米,地上建筑面积为527365.8平方米。本项目由下列专业组成:地下桩基及土护降工程、建筑专业、结构专业、钢结构工程、动力专业、暖通专业、给排水专业、强电专业、弱电专业、消防专业、自控系统专业、小市政工程、室内装修工程、洁净室工程、绿化工程、外墙装饰工程、室外工程等。 |
建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 工业建筑 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | 530628.28 |
跨度(米): | 18.6 |
长度(米): | 1041.97 |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |