填报单位: | 中国建筑第四工程局有限公司 |
施工许可证号: | 110117202308250101 |
工程名称: | 京东平谷智能产业园项目(一期)(1-2#仓库、4-5#仓库、1#盘道及设备用房1、1#平台) |
合同金额(万元): | 72508.56 |
建设规模(平方米): | 291033.07 |
建设规模(米): | 0 |
发包单位名称: | 东谷(北京)仓储服务有限公司 |
发包单位统一社会信用代码: | 91110117MAC0RNEG92 |
承包单位名称: | 中国建筑第四工程局有限公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 91440000214401707F |
承包单位项目负责人: | 刘建飞 |
施工地点: | 平谷区马坊镇规划金马南街南侧、规划盘龙南路东侧 |
施工区县: | 平谷区 |
合同工期(天): | 813 |
计划开工日期: | 2023-08-25 |
计划竣工日期: | 2025-11-15 |
招投标项目编号: | D020101202201180065 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2023-08-17 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 粤1422006200805167 |
施工单位本项目技术负责人: | 周冲 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 京东平谷智能产业园项目1、2、4、5号仓库,1号平台,设备用房1,1号盘道,共29.1万平方米 |
建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 其他 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |