| 填报单位: | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 施工许可证号: | 110101202306160103 |
| 工程名称: | 北京宁夏大厦(原综合楼)维修改造项目 |
| 合同金额(万元): | 8203.343846 |
| 建设规模(平方米): | 17026.2 |
| 建设规模(米): | 0 |
| 发包单位名称: | 北京宁垦建设项目管理有限公司 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 91110101MAC1MFUT91 |
| 承包单位名称: | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 9131000063126503X1 |
| 承包单位项目负责人: | 张旭 |
| 施工地点: | 北京市东城区分司厅胡同13号 |
| 施工区县: | 东城区 |
| 合同工期(天): | 180 |
| 计划开工日期: | 2023-04-28 |
| 计划竣工日期: | 2023-10-25 |
| 招投标项目编号: | F0SG202300077 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2023-05-11 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 沪1112017201853971 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 陈志刚 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 该项目建筑面积:17026.2㎡,承包范围:室内局部区域改造砌筑工程;室内精装修工程、给排水改造工程、通风与空调系统改造工程、强电系统改造工程、弱电系统改造工程、消防系统改造工程、及必要的配套设施工程及室外升级改造工程。 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 改建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 300 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |