| 填报单位: | 北京住总集团有限责任公司 |
| 施工许可证号: | 110100202510160103 |
| 工程名称: | 全国工会融媒平台综合改造项目 |
| 合同金额(万元): | 3912.115268 |
| 建设规模(平方米): | 6826 |
| 建设规模(米): | 0 |
| 发包单位名称: | 工人日报社 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 91110000MA00GXCN9M |
| 承包单位名称: | 北京住总集团有限责任公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 91110000101110751A |
| 承包单位项目负责人: | 王博 |
| 施工地点: | 东城区安德路甲61号院 |
| 施工区县: | 东城区 |
| 合同工期(天): | 360 |
| 计划开工日期: | 2025-08-01 |
| 计划竣工日期: | 2026-07-27 |
| 招投标项目编号: | F0SG202500093 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2025-09-04 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112015201531380 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 刘健 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 全国工会融媒平台综合改造项目图纸范围内的拆除工程、结构加固工程、装饰装修工程、给排水 工程、暖通工程、电气工程、消防工程、建筑智能化工程、电梯工程等全部内容。 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 改建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 301 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | 6826 |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |