填报单位: | 中国新兴建设开发有限责任公司 |
施工许可证号: | 110102202105110103 |
工程名称: | 天津银行北京分行宣武门大厦装修工程 |
合同金额(万元): | 2094.379893 |
建设规模(平方米): | 7829.4 |
建设规模(米): | 0 |
发包单位名称: | 天津银行股份有限公司北京分行 |
发包单位统一社会信用代码: | 9111010266753115XC |
承包单位名称: | 中国新兴建设开发有限责任公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 911100001018866215 |
承包单位项目负责人: | 钱国平 |
施工地点: | 西城区东河沿胡同73号 |
施工区县: | 西城区 |
合同工期(天): | 180 |
计划开工日期: | 2021-05-10 |
计划竣工日期: | 2021-11-08 |
招投标项目编号: | 102F0SG201800034 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2019-01-01 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112013201427844 |
施工单位本项目技术负责人: | 燕田冉 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 装饰装修(含给排水、强电、弱电)、通风与空调、消防、安防工程、拆除工程、楼宇自控 |
建设性质(按照四库一平台填写): | 改建 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 301 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |