| 填报单位: | 北京住总集团有限责任公司 |
| 施工许可证号: | 110100202106100202 |
| 工程名称: | 北京轨道交通7号线二期(东延)工程黑庄户站附属建设工程(北京轨道交通7号线二期(东延)工程 黑庄户站附属工程(工程名称)) |
| 合同金额(万元): | 4188.4463 |
| 建设规模(平方米): | 5052.5 |
| 建设规模(米): | 0 |
| 发包单位名称: | 北京地铁七号线投资有限责任公司 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 91110000689203667K |
| 承包单位名称: | 北京住总集团有限责任公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 91110000101110751A |
| 承包单位项目负责人: | 刘春光 |
| 施工地点: | 朝阳区万子营路与万通路相交路口 |
| 施工区县: | 朝阳区 |
| 合同工期(天): | 1366 |
| 计划开工日期: | 2016-01-01 |
| 计划竣工日期: | 2019-09-28 |
| 招投标项目编号: | 京第20151050号 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2015-12-15 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112016201637081 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 王秋生 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 7号线东延,豆各庄站(不含)~云景东路站(含),包括3站3区间(豆各庄站~黑庄户站区间、黑庄户站、黑庄户站~万盛南街西口站、万盛南街西口、万盛南街西口站~云景东路站、云景东路站) |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 021 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |