填报单位: | 北京城建五建设集团有限公司 |
施工许可证号: | 110105202503280203 |
工程名称: | 朝阳区东坝驹子房一区3号楼1至6层、2号楼1至6层局部、5号楼3单元27层至28层局部内装修工程 |
合同金额(万元): | 1135.657592 |
建设规模(平方米): | 10348.89 |
建设规模(米): | 0 |
发包单位名称: | 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 |
发包单位统一社会信用代码: | 91110105MA01Q4PD6T |
承包单位名称: | 北京城建五建设集团有限公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 91110000101640752H |
承包单位项目负责人: | 熊林 |
施工地点: | 北京市朝阳区东坝驹子房一区2号楼、3号楼、5号楼 |
施工区县: | 朝阳区 |
合同工期(天): | 175 |
计划开工日期: | 2025-03-18 |
计划竣工日期: | 2025-09-08 |
招投标项目编号: | 105F0SG202400115 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2025-03-12 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 京1462014201401077 |
施工单位本项目技术负责人: | 孙国平 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 一区3号楼1至6层、2号楼1至6层局部、5号楼3单元27层至28层局部内装修工程、水电安装等施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容。 |
建设性质(按照四库一平台填写): | 其他 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 102 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |